Weather forecast for January 29, 2023 in Stamford, Connecticut
On our website you will find weather forecast for January 29, 2023 in Stamford
January 29, 2023 in Stamford
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 49° (48° — 49°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 75% |
Wind | 11 mph |
January 29, 2023 in Stamford
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 48° (47° — 48°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 100% |
Wind | 11 mph |
January 29, 2023 in Stamford
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 44° |
Feels like | 41° |
Pressure | 1024 hPa (1024 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 20% |
Wind | 6 mph |
January 29, 2023 in Stamford
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 38° (38° — 40°) |
Feels like | 35° |
Pressure | 1025 hPa (1025 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 30% |
Wind | 4 mph |
January 29, 2023 in Stamford
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 40° (40° — 41°) |
Feels like | 37° |
Pressure | 1026 hPa (1026 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 32% |
Wind | 4 mph |
January 29, 2023 in Stamford
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 42° (41° — 42°) |
Feels like | 39° |
Pressure | 1027 hPa (1027 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 96% |
Wind | 4 mph |
January 29, 2023 in Stamford
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 45° (43° — 45°) |
Feels like | 42° |
Pressure | 1027 hPa (1027 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
January 29, 2023 in Stamford
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 46° (43° — 46°) |
Feels like | 42° |
Pressure | 1027 hPa (1027 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |